Raccogliamo molteplici dati di profilazione dai nostri panelisti su vari argomenti, tra cui dati demografici, informazioni sul nucleo familiare, stili di vita, scelta dei prodotti, preferenze di trasporto, servizi finanziari, dettagli sanitari e altro ancora.
Categoria: | Informazioni sulla profilazione: |
---|---|
Dati demografici: | età, sesso, regione geografica, fascia di reddito, livello di istruzione, occupazione, stato civile, dimensione del nucleo familiare, numero, sesso ed età dei figli presenti nel nucleo familiare. |
Trasporto e mobilità: | stato di proprietà del veicolo, marca dell'auto, anni di utilizzo e condizione all'acquisto (nuova o usata). |
Tecnologia: | uso dello smartphone, marca del telefono, social network, utilizzo di Internet, ecc. |
Famiglia: | uso di elettrodomestici, processo decisionale per l'acquisto e stato di proprietà dell'abitazione |
Viaggi: | abitudini di viaggio, modalità di trasporto preferite, frequenza degli spostamenti, natura dei viaggi e budget assegnato |
Servizi finanziari: | utilizzo di servizi finanziari, numero e tipo di conti bancari posseduti e uso di carte di credito e di debito. |
Occupazione: | status occupazionale, profilo lavorativo, ruolo professionale, settore di impiego e dimensioni dell'azienda |
Elenco non esaustivo, le domande di profilazione per ogni categoria sono aggiornate regolarmente. Questo ci permette di adattarci rapidamente alle richieste specifiche dei clienti e di far risparmiare tempo prezioso ai partecipanti. Se vuoi saperne di più, contattaci.